SKU: 740617324433
Unidad SSD 1024GB KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2
$149.990
Impuesto incluido.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Retiro disponible en Arturo Prat 588
Normalmente está listo en 1 hora
Cargando...
0 / 5
(0)0 reseñas totales
SKU: 740617324433
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Retiro disponible en Arturo Prat 588
Normalmente está listo en 1 hora
Unidad SSD 1024GB KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2
La unidad SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 KC3000 de Kingston alcanza asombrosas velocidades de hasta 7000 Mb/s para equipos de sobremesa y portátiles de alto rendimiento, gracias al avanzado controlador NVMe Gen 4x4 y a NAND TLC 3D. Ideal para la digitalización 3D y la creación de contenido en 4K+, garantiza un flujo de trabajo sin problemas y tiempos de carga rápidos, mientras que el disipador térmico de aluminio y grafeno mantiene la unidad fresca.
SKC3000S/1024G
Especificaciones:
| Factor de forma | M.2 2280 | 
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe | 
| Capacidad: | 1024 GB | 
| Controlador | Phison E18 | 
| NAND | TLC 3D | 
| Caché DRAM | Sí | 
| Lectura/escritura secuencial | 512 GB – hasta 7.000/3.900 MB/s 1024 GB – 7.000/6.000 MB/s 2048 GB – 7.000/7.000 MB/s 4096 GB – 7.000/7.000 MB/s | 
| Lectura/escritura aleatoria 4K1 | 512 GB – hasta 450.000/900.000 IOPS 1024 GB – hasta 900.000/1.000.000 IOPS 2048 GB – hasta 1.000.000/1.000.000 IOPS 4096 GB – hasta 1.000.000/1.000.000 IOPS | 
| Total Bytes Written (TBW)3 | 512 GB – 400 TBW 1024 GB – 800 TBW 2048 GB – 1,6 PBW 4096 GB – 3,2 PBW | 
| Consumo eléctrico | 512 GB – 50 mW en reposo / 0,34 W promedio / 2,7 W (máx) en lectura / 4,1 W (máx) en escritura 1024 GB – 50 mW en reposo / 0,33 W promedio / 2,8 W (máx) en lectura / 6,3 W (máx) en escritura 2048 GB – 50 mW en reposo / 0,36 W promedio / 2,8 W (máx) en lectura / 9,9 W (máx) en escritura 4096 GB – 50 mW en reposo / 0,36 W promedio / 2,7 W (máx) en lectura / 10,2 W (máx) en escritura | 
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C | 
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C | 
| Dimensiones | 80 mm x 22 mm x 2,21 mm (512 GB-1024 GB) 80 mm x 22 mm x 3,5 mm (2048 GB-4096 GB) | 
| Peso | 512 GB-1024 GB – 7 g 2048 GB-4096 GB – 9,7 g | 
| Vibraciones en servicio | 2,17 G máxima (7-800 Hz) | 
| Vibraciones en reposo | 20 G máxima (20-1000 Hz) | 
| MTBF | 2.000.000 horas | 
